





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWI - 314 | 5064 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | SWI - 313 | 3560 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWI - 312 | 1907 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 311 | 8920 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWI - 310 | 6391 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWI - 309 | 2148 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWI - 308 | 0619 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWI - 307 | 8588 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | SWI - 306 | 0337 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | SWI - 305 | 6978 |
